Boris Holmberg vann medeldistansen i sin klass H70 medan Jan Sjuls tog en andra plats i klassen H50. I långdistansen tog Matti Janlöv och Maria Sjöström en andra plats i sina klasser medan Lars Janlöv och Bjarne Blomster blev 3:a i sina respektive klasser. Dessutom vann Markus Sjöström sin klass ÖM4 i långdistansen.
Åländska löpare och vinnaren, antal deltagare inom parentes:
2019-05-04 Roslagshelg, lång
H14, 4 330 m (13 startande): 1) Love Bylund, IF Thor, 32.29, 13) Frans Erlandsson, IF Åland, +49.05.
D40, 5 210 m (8): 1) Katrin Söderberg, Täby OK, 47.21, 2) Maria Sjöström, IF Åland, +13.04.
H40, 7 870 m (10): 1) Samuel Svensson, Centrum OK, 56.37, 2) Matti Janlöv, IF Åland, +0.55.
H45, 6 330 m (17): 1) Magnus Johansson, Nyköpings OK, 45.05, 8) Niklas Böling, IF Åland, +14.05.
H50, 6 010 m (20): 1) Mats Jonsell, IF Thor, 42.40, 9) Jan Sjuls, IF Åland, +9.39, 15) Joakim Åkerlund, IF Åland, +15.30.
H60, 5 210 m (13): 1) Per Magnusson, OK Nolaskogsarna, 38.23, 6) Göran Johansson, IF Åland, +7.23.
H65, 4 510 m (15): 1) Per Ove Wallén, Täby OK, 36.43, 3) Lars Janlöv, IF Åland, +5.43, 7) Tor-Olof Blomster, IF Åland, +8.54.
H70, 4 240 m (15): 1) Anders Gärderud, IFK Lidingö SOK, 45.20, 3) Bjarne Blomster, IF Åland, +3.01.
Öppen motion 4, 3 960 m (8): 1) Markus Sjöström, IF Åland, 39.31.
2019-05-05 Roslagshelg, medel
H50, 3 580 m (15 startande): 1) Johan Jakobsson, Långhundra IF, 30.45, 2) Jan Sjuls, IF Åland, +1.58.
H65, 3 540 m (20): 1) Per Ove Wallén, Täby OK, 33.01, 4) Tor-Olof Blomster, IF Åland, +5.57, 6) Lars Janlöv, IF Åland, +7.32.
H70, 2 980 m (17): 1) Boris Holmberg, IF Åland, 36.38, 10) Bjarne Blomster, IF Åland, +11.23.