Orkla betalade mest samfundsskatt på Åland 2018

Av företagen på Åland var det Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab som betalade mest samfundsskatt år 2018. Orkla gjorde en vinst på 18 515 775 euro och betalade en skatt på 3 703 154 euro.
Näst mest samfundsskatt betalade Alandia Försäkring som hade en beskattningsbar inkomst på 18 126 563 euro och en samfundsskatt på 3 579 412 euro. Det Eckerö-baserade företaget Rederiaktiebolaget Eckerö var trea på listan med en inkomst på ungefär 10,8 miljoner euro och en samfundsskatt på 2,2 miljoner euro.
Av de tio företagen som betalade mest samfundsskatt i fjol är sju registrerade i Mariehamn medan Brändö, Eckerö och Saltvik hade ett vardera. Kommunerna får omkring 30 procent av samfundsskatterna medan staten får ungefär 70 procent.
Företag: | Kommun: | Beskattningsbar inkomst: | Debiterade skatter: |
Orkla Confectionary & Snacks Finland Ab | Mariehamn | 18515774,68 | 3703154,94 |
Alandia Försäkring Abp | Mariehamn | 18126582,65 | 3579412,5 |
Rederiaktiebolaget Eckerö | Eckerö | 10784527,89 | 2156905,58 |
Colorant Chromatics AB | Saltvik | 7260523,13 | 1452104,63 |
Brändö Lax | Brändö | 6595737,84 | 1319147,57 |
Wiklöf Holding Ab | Mariehamn | 6193503,96 | 1238700,79 |
Ålandsbanken Fondbolag Ab | Mariehamn | 5985967,72 | 1197193,54 |
Fastighetsaktiebolaget Kubiken | Mariehamn | 5392795,83 | 1078559,17 |
Alandia Air Ab | Mariehamn | 2488406,47 | 496261,23 |
Viking Line Abp | Mariehamn | 2279079,36 | 455815,87 |
Taggar
Författare
Rasmus Lindqvist
|