Basbeloppet för utbildningsverksamhet fastslaget för nästa år

Landskapsregeringen har fastställt basbeloppet för landskapsandelarna för kommunernas utbildningsverksamhet för år 2026.
Basbeloppet höjs någon hundralapp inom de olika grupperna och följer i princip den allmänna kostnadsutvecklingen.
Basbeloppen för utbildningsverksamheten för år 2026 är enligt följande med 2025 års belopp inom parentes.
Barnomsorg
- Åldersgruppen 0-6 år: 14 485,46 euro (14 245,63 euro)
- Specialfritidshem: 17 459,74 euro (17 170,67 euro)
Grundskola
- Intervall 0-40 elever: 31 885,64 euro (31 357,73 euro)
- Intervall 41-60 elever: 19 839,95 euro (19 511,47 euro)
- Intervall 61-80 elever: 14 171,40 euro (13 936,77 euro)
- Intervall 81-100 elever: 5 668,56 euro (5 574,71 euro)
- Intervall 101-150 elever: 2 834,28 euro (2 787,35 euro)
- Intervall 151- elever: 1 771,43 euro (1 742,10 euro)
Träningsundervisningen: 39 766,62 euro (39 108,23 euro)
Förberedande undervisning: 16 201,87 euro (15 933,63 euro)
Grundskoleutbildning för andra än läropliktiga: 17 818,43 euro (17 523,42 euro)
Författare
|